El 01 de noviembre de 2022 se realizó la Jornada de Ciencia, T ecnología y Laboratorios Abiertos, con el objetivo de difundir y dar conocer las actividades realizadas en los Laboratorios y Grupos de Investigación de nuestra Facultad Regional Haedo (FRH) de la UTN.
El 01 de noviembre de 2022 se realizó la Jornada de Ciencia, Tecnología y Laboratorios Abiertos, con el objetivo de difundir y dar conocer las actividades realizadas en los Laboratorios y Grupos de Investigación de nuestra Facultad Regional Haedo (FRH) de la UTN.
En esta Jornada, de carácter multidisciplinario, se expusieron los resultados científicos, las experiencias técnicas y las actividades que se desarrollan en la FRH.
El evento se enmarcó en el Programa de UNIVERSIDADES SOSTENIBLES, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puntualmente se trabajó con el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” y ODS 13 “Acción por el clima”.
En esta Jornada, de carácter multidisciplinario, se expusieron los resultados científicos, las experiencias técnicas y las actividades que se desarrollan en la FRH.
El evento se enmarcó en el Programa de UNIVERSIDADES SOSTENIBLES, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puntualmente se trabajó con el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” y ODS 13 “Acción por el clima”.
Se llevaron a cabo 2 sesiones de laboratorios abiertos donde se presentaron las instalaciones y equipamientos y se llevaron a cabo ensayos.
Se realizaron 2 sesiones de 40 minutos cada.
Los Laboratorios participantes fueron:
Se presentaron 25 póster para dar visibilidad a la labor de los grupos y laboratorios.
Grupo | Tema |
---|---|
CEDI | Descripción del grupo |
BIOGAS | Sistema estable de producción de energía a partir de residuos orgánicos. |
GIMF | Descripción del grupo |
GIMF | DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS HÍBRIDOS LAMINADOS. DETERMINACIÓN DE TENACIDAD A LA FRACTURA ELASTO-PLÁSTICA APLICANDO MODELOS NUMÉRICOS DE SIMULACIÓN |
GIMF | PID-ENPPAHA0008186 “Simulación de un sistema de Batería de Flujo Redox de Vanadio (VRFB), con foco en el estudio del electrodo”. |
GTA | Descripción del grupo |
RADAR | Estudio Multitemporal del Glaciar Mayo Utilizando imágenes satelitales |
END | Estudio de defectologías superficiales de rieles: SQUADS y STUDS |
Laboratorio | Tema |
---|---|
Estructuras | Descripción del Laboratorio |
Estructuras | Simulación Bancada de Motor IA50 Guaraní II |
Estructuras | Diseño de mordazas para ensayo de probetas planas |
Estructuras | Desarrollo de un sistema de control y análisis de vibraciones para la implementación de trabajos prácticos |
Propulsión | Descripción del Laboratorio |
SDV | Descripción del Laboratorio |
SDV | Uso del Patrón de Diseño Mediator en la implementación de Sistemas Visuales en Simuladores de Vuelo |
SDV | Software en Tiempo Real para la Enseñanza de Ciertos Fenómenos de la Mecánica del Vuelo |
SMD | Descripción del Laboratorio |
Electrónica | Descripción de Servicios |
Imp. 3D | Descripción del grupo |
Grupo | Tema |
---|---|
TAMA | ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTÓNOMA QUE OPERA EN LA UTN-FRH |
TAMA | COMPARACIÓN DE SENSORES UV PARA SER INSTALADOS EN EL DISPOSITIVO PORTATIL DE RADIACIÓN UV CONTROLADO POR SMARTPHONE. |
TAMA | RECONOCIMIENTO DE OBJETOS BASADOS EN LIDAR E IMÁGENES DIGITALES- AVANCES EN EL SISTEMA LIDAR |
ASE | Implementación de un procesador softcore de 8 bits con arquitectura Von Neumann en FPGAs de bajo costo |
SCyE | Conteo de huevos de mosquitos con redes neuronales de convolución |
END | Permeabilidad Magnética Relativa como un parámetro efectivo en ensayos por corrientes inducidas sobre aceros ferromagnéticos |
Se llevaron a cabo charlas de Grupos y Centros de Investigación, y también de trabajos en desarrollo de tesis doctorales.
Para inscripciones enviar correo a:
Para inscripciones enviar correo a: